Назад к рынку

^DJI

Dow Jones

52 894,72
-519,53 (-0,97%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Индексы
Currency
USD
Volume
196 553 447
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Neutral Equilibrium
Auction State
Консолидация / Баланс сессии
Volatility & Pace
Сдержанная (Сжатие диапазона)
Relative Strength
В рамках бенчмарка
Inflection Levels
S: 51942.62 R: 53846.82
Executive Desk Rationale

Ожидается выход из диапазона между поддержкой 51942.62 и сопротивлением 53846.82.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:05 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:05:4852 894,72-519,53 (-0,97%)
08.09.2026, 19:05:2752 890,79-523,46 (-0,98%)
08.09.2026, 19:01:4252 866,25-548 (-1,03%)
08.09.2026, 18:58:2352 832,94-581,31 (-1,09%)
08.09.2026, 18:55:2152 842,5-571,75 (-1,07%)
08.09.2026, 18:49:0552 830,15-584,1 (-1,09%)
08.09.2026, 18:46:1252 813,41-600,84 (-1,12%)
08.09.2026, 18:42:4952 806,24-608,01 (-1,14%)
08.09.2026, 18:39:5452 801,21-613,04 (-1,15%)
08.09.2026, 18:37:0252 820,01-594,24 (-1,11%)
08.09.2026, 18:32:5852 822,22-592,03 (-1,11%)
08.09.2026, 18:29:3252 841,79-572,46 (-1,07%)
08.09.2026, 18:23:2652 838,05-576,2 (-1,08%)
08.09.2026, 18:20:0452 788-626,25 (-1,17%)
08.09.2026, 18:15:5452 805,59-608,66 (-1,14%)
08.09.2026, 18:12:3052 801,99-612,26 (-1,15%)
08.09.2026, 18:09:1452 838,38-575,87 (-1,08%)
08.09.2026, 18:05:5052 849,39-564,86 (-1,06%)
08.09.2026, 18:02:1452 824,48-589,77 (-1,10%)
08.09.2026, 17:54:5752 838,08-576,17 (-1,08%)
08.09.2026, 17:51:3652 857,42-556,83 (-1,04%)
08.09.2026, 17:48:1152 861,1-553,15 (-1,04%)
08.09.2026, 17:43:5752 861,31-552,94 (-1,04%)
08.09.2026, 17:40:3452 836,1-578,15 (-1,08%)
08.09.2026, 17:36:1452 855,32-558,93 (-1,05%)
08.09.2026, 17:32:4652 892,3-521,95 (-0,98%)
08.09.2026, 17:27:3952 878,56-535,69 (-1,00%)
08.09.2026, 17:24:1652 850,3-563,95 (-1,06%)
08.09.2026, 17:21:2052 870,47-543,78 (-1,02%)
08.09.2026, 17:17:5152 891,85-522,4 (-0,98%)
08.09.2026, 17:13:5952 898,66-515,59 (-0,97%)
08.09.2026, 17:11:2352 896,37-517,88 (-0,97%)
08.09.2026, 17:08:2952 871,45-542,8 (-1,02%)
08.09.2026, 17:05:0252 873,72-540,53 (-1,01%)
08.09.2026, 17:01:2752 853,98-560,27 (-1,05%)
08.09.2026, 16:58:1952 844,94-569,31 (-1,07%)
08.09.2026, 16:55:2252 846,49-567,76 (-1,06%)
08.09.2026, 16:52:2952 820,96-593,29 (-1,11%)
08.09.2026, 16:49:1052 800,36-613,89 (-1,15%)
08.09.2026, 16:46:1552 755,73-658,52 (-1,23%)
08.09.2026, 16:43:0652 774,32-639,93 (-1,20%)
08.09.2026, 16:39:2652 785,54-628,71 (-1,18%)
08.09.2026, 16:36:1252 762,11-652,14 (-1,22%)
08.09.2026, 16:32:5452 746,43-667,82 (-1,25%)
08.09.2026, 16:28:5552 734,63-679,62 (-1,27%)
08.09.2026, 16:25:2452 786,37-627,88 (-1,18%)
08.09.2026, 16:22:0552 744,53-669,72 (-1,25%)
08.09.2026, 16:17:5952 750,05-664,2 (-1,24%)
08.09.2026, 16:14:0852 790,76-623,49 (-1,17%)
08.09.2026, 16:09:1152 782,45-631,8 (-1,18%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.