Назад к рынку

^NDX

NASDAQ 100

28 384,85
-1 017,65 (-3,46%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Индексы
Currency
USD
Volume
2 208 196 000
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Повышенный риск
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 27391.38 • R: 29378.32
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 29378.32 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 12:31 AM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
02.11.2026, 00:31:2028 384,85-1 017,65 (-3,46%)
02.11.2026, 00:16:2728 384,85-1 017,65 (-3,46%)
02.11.2026, 00:02:4228 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 23:48:4128 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 23:35:0128 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 23:22:1228 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 23:08:1828 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 22:53:5928 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 22:40:3128 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 22:26:4128 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 22:12:4528 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 21:49:1528 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 21:35:1228 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 21:21:3228 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 21:06:5428 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 20:52:2828 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 20:38:2628 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 20:24:2728 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 20:10:0428 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 20:02:4328 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 19:55:2928 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 19:41:3028 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 19:27:2928 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 19:13:1428 384,85-1 017,65 (-3,46%)
01.11.2026, 18:59:0628 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 18:44:3528 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 18:30:2328 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 18:15:3228 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 18:00:2728 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 17:46:0428 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 17:31:2928 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 17:16:1128 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 17:01:3328 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 16:47:1528 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 16:32:4928 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 16:17:5128 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 16:01:5928 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 15:47:4328 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 15:33:2228 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 15:19:1628 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 15:05:1728 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 14:50:4528 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 14:36:1828 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 14:21:5928 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 14:07:4528 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 13:53:5628 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 13:39:4528 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 13:25:4428 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 13:11:3628 384,85-1 017,66 (-3,46%)
01.11.2026, 12:57:2928 384,85-1 017,66 (-3,46%)
AFINA.CLUB • © 2026 Afina. Все права защищены.