Назад к рынку

^NDX

NASDAQ 100

29 604,52
+60,36 (+0,20%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Индексы
Currency
USD
Volume
678 116 476
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Bullish Asymmetry
Auction State
Конструктивное накопление
Volatility & Pace
Умеренная (Здоровый тренд)
Relative Strength
Стабильная нейтрально-положительная
Inflection Levels
S: 29071.63 R: 30137.40
Executive Desk Rationale

Рыночная структура сохраняет позитивный баланс с опорой на поддержку 29071.63.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:05 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:05:0529 604,52+60,36 (+0,20%)
08.09.2026, 19:01:4229 589,7+45,55 (+0,15%)
08.09.2026, 18:58:2329 551,74+7,59 (+0,03%)
08.09.2026, 18:55:2129 571,23+27,08 (+0,09%)
08.09.2026, 18:49:0529 564,86+20,71 (+0,07%)
08.09.2026, 18:46:1229 548,83+4,68 (+0,02%)
08.09.2026, 18:42:4929 555,67+11,51 (+0,04%)
08.09.2026, 18:39:5429 551,23+7,08 (+0,02%)
08.09.2026, 18:37:0229 551,68+7,52 (+0,03%)
08.09.2026, 18:32:5829 546,54+2,39 (+0,01%)
08.09.2026, 18:29:3229 545,37+1,22 (+0,00%)
08.09.2026, 18:23:2629 558,41+14,26 (+0,05%)
08.09.2026, 18:20:0429 545,62+1,47 (+0,00%)
08.09.2026, 18:15:5429 559,32+15,17 (+0,05%)
08.09.2026, 18:12:3029 558,8+14,65 (+0,05%)
08.09.2026, 18:09:1429 573,6+29,44 (+0,10%)
08.09.2026, 18:05:5029 591,61+47,45 (+0,16%)
08.09.2026, 18:02:1429 579,41+35,25 (+0,12%)
08.09.2026, 17:54:5729 588,8+44,65 (+0,15%)
08.09.2026, 17:51:3629 593,2+49,05 (+0,17%)
08.09.2026, 17:48:1129 606,82+62,67 (+0,21%)
08.09.2026, 17:43:5729 618,27+74,12 (+0,25%)
08.09.2026, 17:40:3429 585,45+41,3 (+0,14%)
08.09.2026, 17:36:1429 574,02+29,87 (+0,10%)
08.09.2026, 17:32:4629 585,12+40,96 (+0,14%)
08.09.2026, 17:27:3929 589,65+45,49 (+0,15%)
08.09.2026, 17:24:1629 579,22+35,06 (+0,12%)
08.09.2026, 17:21:2029 580,54+36,38 (+0,12%)
08.09.2026, 17:17:5129 589,12+44,97 (+0,15%)
08.09.2026, 17:13:5929 577,92+33,77 (+0,11%)
08.09.2026, 17:11:2329 551,74+7,59 (+0,03%)
08.09.2026, 17:08:2929 533,66-10,49 (-0,04%)
08.09.2026, 17:05:0229 534,78-9,38 (-0,03%)
08.09.2026, 17:01:2729 540,49-3,66 (-0,01%)
08.09.2026, 16:58:1929 519,65-24,5 (-0,08%)
08.09.2026, 16:55:2229 532,79-11,36 (-0,04%)
08.09.2026, 16:52:2929 509,41-34,74 (-0,12%)
08.09.2026, 16:49:1029 496,73-47,43 (-0,16%)
08.09.2026, 16:46:1529 500,28-43,88 (-0,15%)
08.09.2026, 16:43:0629 500,17-43,98 (-0,15%)
08.09.2026, 16:39:2629 489,84-54,31 (-0,18%)
08.09.2026, 16:36:1229 486,22-57,93 (-0,20%)
08.09.2026, 16:32:5429 488,5-55,66 (-0,19%)
08.09.2026, 16:28:5529 474,99-69,17 (-0,23%)
08.09.2026, 16:25:2429 490,81-53,35 (-0,18%)
08.09.2026, 16:22:0529 485,37-58,78 (-0,20%)
08.09.2026, 16:17:5929 449,8-94,36 (-0,32%)
08.09.2026, 16:14:0829 441,49-102,66 (-0,35%)
08.09.2026, 16:09:1129 433,7-110,46 (-0,37%)
08.09.2026, 16:05:5129 452,55-91,6 (-0,31%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.