Назад к рынку

9988.HK

Alibaba Group

109,5
-0,1 (-0,09%)
Биржа
Китай / ГК
Сектор
Технологии
Currency
HKD
Volume
44 150 565
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Neutral Equilibrium
Auction State
Консолидация / Баланс сессии
Volatility & Pace
Сдержанная (Сжатие диапазона)
Relative Strength
В рамках бенчмарка
Inflection Levels
S: 107.53 R: 111.47
Executive Desk Rationale

Ожидается выход из диапазона между поддержкой 107.53 и сопротивлением 111.47.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:06 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:06:31109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 19:05:30109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 19:01:46109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:58:26109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:55:24109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:51:12109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:49:08109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:46:15109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:42:51109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:39:57109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:37:06109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:33:02109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:29:36109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:26:00109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:23:29109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:20:09109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:15:58109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:12:33109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:09:18109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:05:55109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 18:02:19109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:58:44109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:55:01109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:51:41109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:48:15109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:44:00109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:40:37109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:36:17109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:32:49109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:27:43109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:24:19109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:21:24109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:17:55109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:14:01109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:11:26109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:08:32109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:05:08109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 17:01:31109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:58:25109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:55:26109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:52:33109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:49:13109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:46:18109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:43:10109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:39:30109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:36:15109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:32:57109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:28:58109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:25:28109,5-0,1 (-0,09%)
08.09.2026, 16:22:09109,5-0,1 (-0,09%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.