Назад к рынку

A

Agilent Technologies Inc. Common Stock

147,76
-3,11 (-2,06%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Промышленность
Currency
USD
Volume
520 603
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Elevated Risk
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 142.58 R: 152.93
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 152.93 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:03 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:03:33147,76-3,11 (-2,06%)
08.09.2026, 19:01:46147,71-3,16 (-2,09%)
08.09.2026, 18:58:26147,73-3,13 (-2,07%)
08.09.2026, 18:55:24147,86-3 (-1,99%)
08.09.2026, 18:51:1273,94-1,53 (-0,41%)
08.09.2026, 18:49:0873,89-1,58 (-0,52%)
08.09.2026, 18:46:15147,53-3,33 (-2,21%)
08.09.2026, 18:42:51147,56-3,3 (-2,19%)
08.09.2026, 18:39:5773,8-1,67 (-0,64%)
08.09.2026, 18:37:06147,52-3,34 (-2,21%)
08.09.2026, 18:33:02147,62-3,24 (-2,15%)
08.09.2026, 18:29:36147,48-3,38 (-2,24%)
08.09.2026, 18:26:0073,85-1,62 (-0,34%)
08.09.2026, 18:23:29147,56-3,3 (-2,19%)
08.09.2026, 18:20:09147,47-3,39 (-2,25%)
08.09.2026, 18:15:58147,05-3,81 (-2,53%)
08.09.2026, 18:12:33147,06-3,8 (-2,52%)
08.09.2026, 18:09:18147,23-3,63 (-2,41%)
08.09.2026, 18:05:55147,16-3,7 (-2,45%)
08.09.2026, 18:02:19147,16-3,7 (-2,45%)
08.09.2026, 17:58:44147,28-3,58 (-2,37%)
08.09.2026, 17:55:01147,2-3,66 (-2,43%)
08.09.2026, 17:51:4173,58-1,89 (-0,74%)
08.09.2026, 17:48:1573,44-2,03 (-0,84%)
08.09.2026, 17:44:00146,7-4,16 (-2,76%)
08.09.2026, 17:40:37146,56-4,3 (-2,85%)
08.09.2026, 17:36:1773,39-2,08 (-1,04%)
08.09.2026, 17:32:49146,62-4,24 (-2,81%)
08.09.2026, 17:27:43147,02-3,84 (-2,55%)
08.09.2026, 17:24:19146,84-4,02 (-2,66%)
08.09.2026, 17:21:24146,86-4 (-2,65%)
08.09.2026, 17:17:5573,44-2,03 (-1,34%)
08.09.2026, 17:14:01147,04-3,82 (-2,53%)
08.09.2026, 17:11:26146,96-3,9 (-2,59%)
08.09.2026, 17:08:32146,92-3,95 (-2,62%)
08.09.2026, 17:05:08146,75-4,11 (-2,72%)
08.09.2026, 17:01:31146,66-4,2 (-2,78%)
08.09.2026, 16:58:25146,83-4,03 (-2,67%)
08.09.2026, 16:55:26146,82-4,04 (-2,68%)
08.09.2026, 16:52:33146,67-4,2 (-2,78%)
08.09.2026, 16:49:13146,43-4,44 (-2,94%)
08.09.2026, 16:46:18146,09-4,77 (-3,16%)
08.09.2026, 16:43:1073,06-2,41 (-2,29%)
08.09.2026, 16:39:3073,22-2,25 (-2,15%)
08.09.2026, 16:36:15146,59-4,27 (-2,83%)
08.09.2026, 16:32:57146,44-4,43 (-2,93%)
08.09.2026, 16:28:58146,56-4,3 (-2,85%)
08.09.2026, 16:25:28146,91-3,95 (-2,62%)
08.09.2026, 16:22:0973,38-2,1 (-2,22%)
08.09.2026, 16:18:0473,5-1,97 (-2,13%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.