Назад к рынку

A

Agilent Technologies Inc. Common Stock

174,87
-6,28 (-3,47%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Промышленность
Currency
USD
Volume
2 756 259
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Повышенный риск
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 168.75 • R: 180.99
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 180.99 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 12:31 AM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
02.11.2026, 00:31:18174,87-6,28 (-3,47%)
02.11.2026, 00:16:4387,48-3,14 (-2,06%)
02.11.2026, 00:02:5687,48-3,14 (-2,29%)
01.11.2026, 23:48:5687,48-3,14 (-2,57%)
01.11.2026, 23:35:1387,48-3,14 (-2,57%)
01.11.2026, 23:22:2887,48-3,14 (-2,67%)
01.11.2026, 23:08:3387,48-3,14 (-2,58%)
01.11.2026, 22:54:1487,48-3,14 (-2,34%)
01.11.2026, 22:40:4687,48-3,14 (-2,27%)
01.11.2026, 22:26:5687,48-3,14 (-2,34%)
01.11.2026, 22:13:0187,48-3,14 (-2,23%)
01.11.2026, 21:49:3087,48-3,14 (-2,18%)
01.11.2026, 21:35:2687,48-3,14 (-2,25%)
01.11.2026, 21:21:4887,48-3,14 (-2,42%)
01.11.2026, 21:07:1187,48-3,14 (-2,42%)
01.11.2026, 20:52:4287,48-3,14 (-2,37%)
01.11.2026, 20:38:4087,48-3,14 (-2,39%)
01.11.2026, 20:24:4687,48-3,14 (-2,35%)
01.11.2026, 20:10:1887,48-3,14 (-2,43%)
01.11.2026, 19:55:4487,48-3,14 (-2,46%)
01.11.2026, 19:41:4487,48-3,14 (-2,40%)
01.11.2026, 19:27:4387,48-3,14 (-2,38%)
01.11.2026, 19:13:2787,48-3,14 (-2,17%)
01.11.2026, 18:59:2387,48-3,14 (-2,26%)
01.11.2026, 18:44:5087,48-3,14 (-2,15%)
01.11.2026, 18:30:3887,48-3,14 (-2,06%)
01.11.2026, 18:15:4787,48-3,14 (-2,06%)
01.11.2026, 18:00:4487,48-3,14 (-2,20%)
01.11.2026, 17:46:1987,48-3,14 (-2,35%)
01.11.2026, 17:31:4587,48-3,14 (-2,13%)
01.11.2026, 17:16:2787,48-3,14 (-2,20%)
01.11.2026, 17:01:4887,48-3,14 (-2,09%)
01.11.2026, 16:47:3187,48-3,14 (-2,05%)
01.11.2026, 16:33:0687,48-3,14 (-1,89%)
01.11.2026, 16:18:0887,48-3,14 (-1,64%)
01.11.2026, 16:02:1487,48-3,14 (-1,16%)
01.11.2026, 15:47:5987,48-3,14 (-1,18%)
01.11.2026, 15:33:3687,48-3,14 (-1,21%)
01.11.2026, 15:19:3287,48-3,14 (-0,97%)
01.11.2026, 15:05:3487,48-3,14 (-0,80%)
01.11.2026, 14:51:0287,48-3,14 (-0,85%)
01.11.2026, 14:36:3487,48-3,14 (-0,56%)
01.11.2026, 14:22:1587,48-3,14 (-0,66%)
01.11.2026, 14:07:5987,48-3,14 (-0,77%)
01.11.2026, 13:54:1387,48-3,14 (-0,89%)
01.11.2026, 13:40:0087,48-3,14 (-1,29%)
01.11.2026, 13:25:5887,48-3,14 (-1,10%)
01.11.2026, 13:11:5087,48-3,14 (-0,74%)
01.11.2026, 12:57:4587,48-3,14 (-1,02%)
01.11.2026, 12:43:4187,48-3,14 (-1,15%)
AFINA.CLUB • © 2026 Afina. Все права защищены.