Назад к рынку

AACP

Apogee Acquisition Corp Class A Ordinary Shares

10,1
+0,01 (+0,10%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Финансы
Currency
USD
Volume
678
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Бычья асимметрия
Auction State
Конструктивное накопление
Volatility & Pace
Умеренная (Здоровый тренд)
Relative Strength
Стабильная нейтрально-положительная
Inflection Levels
S: 9.92 • R: 10.28
Executive Desk Rationale

Рыночная структура сохраняет позитивный баланс с опорой на поддержку 9.92.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 12:31 AM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
02.11.2026, 00:31:1910,1+0,01 (+0,10%)
02.11.2026, 00:16:4310,1+0,01 (+0,10%)
02.11.2026, 00:02:5610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 23:48:5610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 23:35:1310,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 23:22:2810,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 23:08:3310,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 22:54:1410,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 22:40:4610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 22:26:5610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 22:13:0110,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 21:49:3010,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 21:35:2610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 21:21:4810,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 21:07:1110,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 20:52:4210,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 20:38:4010,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 20:24:4610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 20:10:1810,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 19:55:4410,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 19:41:4410,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 19:27:4310,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 19:13:2710,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 18:59:2310,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 18:44:5010,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 18:30:3810,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 18:15:4710,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 18:00:4410,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 17:46:1910,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 17:31:4510,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 17:16:2710,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 17:01:4810,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 16:47:3110,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 16:33:0610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 16:18:0810,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 16:02:1410,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 15:47:5910,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 15:33:3610,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 15:19:3210,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 15:05:3410,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 14:51:0210,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 14:36:3410,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 14:22:1510,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 14:07:5910,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 13:54:1310,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 13:40:0010,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 13:25:5810,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 13:11:5010,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 12:57:4510,1+0,01 (+0,10%)
01.11.2026, 12:43:4110,1+0,01 (+0,10%)
AFINA.CLUB • © 2026 Afina. Все права защищены.