Назад к рынку

AAL

American Airlines Group Inc. Common Stock

13,06
-0,07 (-0,53%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Потребительский
Currency
USD
Volume
29 635 206
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Neutral Equilibrium
Auction State
Консолидация / Баланс сессии
Volatility & Pace
Сдержанная (Сжатие диапазона)
Relative Strength
В рамках бенчмарка
Inflection Levels
S: 12.82 R: 13.30
Executive Desk Rationale

Ожидается выход из диапазона между поддержкой 12.82 и сопротивлением 13.30.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:03 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:03:5913,06-0,07 (-0,53%)
08.09.2026, 19:01:4613,07-0,07 (-0,50%)
08.09.2026, 18:58:2613,06-0,08 (-0,57%)
08.09.2026, 18:55:2413,05-0,08 (-0,60%)
08.09.2026, 18:51:1213,06-0,08 (-0,57%)
08.09.2026, 18:49:0813,06-0,08 (-0,57%)
08.09.2026, 18:46:1513,06-0,07 (-0,55%)
08.09.2026, 18:42:5113,06-0,07 (-0,53%)
08.09.2026, 18:39:5713,06-0,08 (-0,57%)
08.09.2026, 18:37:0613,06-0,08 (-0,57%)
08.09.2026, 18:33:0213,04-0,09 (-0,69%)
08.09.2026, 18:29:3613,04-0,09 (-0,69%)
08.09.2026, 18:26:0013,03-0,1 (-0,76%)
08.09.2026, 18:23:2913,04-0,1 (-0,72%)
08.09.2026, 18:20:0913,04-0,1 (-0,72%)
08.09.2026, 18:15:5813,05-0,08 (-0,61%)
08.09.2026, 18:12:3313,06-0,07 (-0,53%)
08.09.2026, 18:09:1813,05-0,08 (-0,61%)
08.09.2026, 18:05:5513,05-0,08 (-0,61%)
08.09.2026, 18:02:1913,04-0,1 (-0,72%)
08.09.2026, 17:58:4413,04-0,1 (-0,72%)
08.09.2026, 17:55:0113,05-0,09 (-0,65%)
08.09.2026, 17:51:4113,04-0,09 (-0,69%)
08.09.2026, 17:48:1513,06-0,08 (-0,57%)
08.09.2026, 17:44:0013,07-0,06 (-0,46%)
08.09.2026, 17:40:3713,06-0,07 (-0,53%)
08.09.2026, 17:36:1713,07-0,06 (-0,45%)
08.09.2026, 17:32:4913,1-0,04 (-0,27%)
08.09.2026, 17:27:4313,09-0,05 (-0,34%)
08.09.2026, 17:24:1913,1-0,04 (-0,27%)
08.09.2026, 17:21:2413,1-0,04 (-0,27%)
08.09.2026, 17:17:5513,13-0,01 (-0,04%)
08.09.2026, 17:14:0113,12-0,02 (-0,11%)
08.09.2026, 17:11:2613,13-0,01 (-0,04%)
08.09.2026, 17:08:3213,15+0,02 (+0,15%)
08.09.2026, 17:05:0813,1-0,03 (-0,23%)
08.09.2026, 17:01:3113,11-0,02 (-0,15%)
08.09.2026, 16:58:2513,08-0,05 (-0,38%)
08.09.2026, 16:55:2613,09-0,05 (-0,34%)
08.09.2026, 16:52:3313,05-0,09 (-0,65%)
08.09.2026, 16:49:1313,03-0,11 (-0,80%)
08.09.2026, 16:46:1813,03-0,11 (-0,80%)
08.09.2026, 16:43:1013,01-0,12 (-0,91%)
08.09.2026, 16:39:3013,02-0,12 (-0,88%)
08.09.2026, 16:36:1513-0,14 (-1,03%)
08.09.2026, 16:32:5712,96-0,18 (-1,33%)
08.09.2026, 16:28:5812,96-0,17 (-1,29%)
08.09.2026, 16:25:2812,99-0,14 (-1,07%)
08.09.2026, 16:22:0912,98-0,15 (-1,14%)
08.09.2026, 16:18:0412,94-0,2 (-1,49%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.