Назад к рынку

AAME

Atlantic American Corporation Common Stock

1,34
-0,02 (-1,47%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Финансы
Currency
USD
Volume
27 683
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Neutral Equilibrium
Auction State
Консолидация / Баланс сессии
Volatility & Pace
Сдержанная (Сжатие диапазона)
Relative Strength
В рамках бенчмарка
Inflection Levels
S: 1.32 R: 1.36
Executive Desk Rationale

Ожидается выход из диапазона между поддержкой 1.32 и сопротивлением 1.36.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:04 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:04:561,34-0,02 (-1,47%)
08.09.2026, 19:01:461,34-0,02 (-1,47%)
08.09.2026, 18:58:261,34-0,02 (-1,47%)
08.09.2026, 18:55:241,33-0,03 (-2,21%)
08.09.2026, 18:51:121,33-0,03 (-2,21%)
08.09.2026, 18:49:081,33-0,03 (-2,21%)
08.09.2026, 18:46:151,33-0,03 (-2,21%)
08.09.2026, 18:42:511,33-0,03 (-2,21%)
08.09.2026, 18:39:571,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:37:061,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:33:021,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:29:361,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:26:001,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:23:291,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:20:091,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:15:581,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:12:331,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:09:181,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:05:551,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 18:02:191,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 17:58:441,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 17:55:011,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 17:51:411,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 17:48:151,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 17:44:001,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 17:40:371,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 17:36:171,33-0,03 (-2,35%)
08.09.2026, 17:32:491,33-0,03 (-2,35%)
08.09.2026, 17:27:431,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:24:191,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:21:241,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:17:551,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:14:011,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:11:261,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:08:321,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:05:081,32-0,04 (-2,65%)
08.09.2026, 17:01:311,31-0,05 (-3,68%)
08.09.2026, 16:58:251,31-0,05 (-3,68%)
08.09.2026, 16:55:261,31-0,05 (-3,68%)
08.09.2026, 16:52:331,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 16:49:131,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 16:46:181,32-0,04 (-2,94%)
08.09.2026, 16:43:101,33-0,03 (-2,21%)
08.09.2026, 16:39:301,35-0,01 (-0,74%)
08.09.2026, 16:36:151,35-0,01 (-0,74%)
08.09.2026, 16:32:571,35-0,01 (-0,74%)
08.09.2026, 16:28:581,35-0,01 (-0,74%)
08.09.2026, 16:25:281,35-0,01 (-0,74%)
08.09.2026, 16:22:091,35-0,01 (-0,74%)
08.09.2026, 16:18:041,35-0,01 (-0,74%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.