Назад к рынку

AAON

AAON Inc. Common Stock

67,4
-7,9 (-10,49%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Промышленность
Currency
USD
Volume
1 829 182
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Повышенный риск
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 65.04 • R: 69.76
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 69.76 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 12:31 AM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
02.11.2026, 00:31:2067,4-7,9 (-10,49%)
02.11.2026, 00:16:4367,4-7,9 (-10,49%)
02.11.2026, 00:02:5667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 23:48:5667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 23:35:1367,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 23:22:2867,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 23:08:3367,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 22:54:1467,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 22:40:4667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 22:26:5667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 22:13:0167,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 21:49:3067,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 21:35:2667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 21:21:4867,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 21:07:1167,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 20:52:4267,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 20:38:4067,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 20:24:4667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 20:10:1867,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 19:55:4467,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 19:41:4467,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 19:30:2167,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 19:27:4367,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 19:13:2767,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 18:59:2367,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 18:44:5067,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 18:30:3867,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 18:15:4767,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 18:00:4467,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 17:46:1967,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 17:31:4567,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 17:16:2767,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 17:01:4867,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 16:47:3167,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 16:33:0667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 16:18:0867,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 16:02:1467,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 15:47:5967,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 15:33:3667,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 15:19:3267,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 15:05:3467,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 14:51:0267,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 14:36:3467,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 14:22:1567,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 14:07:5967,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 13:54:1367,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 13:40:0067,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 13:25:5867,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 13:11:5067,4-7,9 (-10,49%)
01.11.2026, 12:57:4567,4-7,9 (-10,49%)
AFINA.CLUB • © 2026 Afina. Все права защищены.