Назад к рынку

ABAT

American Battery Technology Company Common Stock

2,85
+0,07 (+2,52%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Промышленность
Currency
USD
Volume
1 514 057
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Bullish Asymmetry
Auction State
Импульсное расширение диапазона
Volatility & Pace
Повышенная (Импульс)
Relative Strength
Опережает рынок и сектор
Inflection Levels
S: 2.75 R: 2.95
Executive Desk Rationale

Текущий аукцион демонстрирует доминирование покупателей. Приоритет отдается удержанию структуры выше уровня поддержки 2.75.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:02 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:02:542,85+0,07 (+2,52%)
08.09.2026, 19:01:462,84+0,06 (+1,98%)
08.09.2026, 18:58:262,84+0,06 (+1,98%)
08.09.2026, 18:55:242,84+0,06 (+1,98%)
08.09.2026, 18:51:121,46+0,03 (+2,20%)
08.09.2026, 18:49:081,45+0,02 (+1,90%)
08.09.2026, 18:46:152,82+0,04 (+1,44%)
08.09.2026, 18:42:512,83+0,05 (+1,62%)
08.09.2026, 18:39:571,45+0,02 (+1,89%)
08.09.2026, 18:37:062,82+0,04 (+1,44%)
08.09.2026, 18:33:022,83+0,05 (+1,62%)
08.09.2026, 18:29:362,83+0,05 (+1,62%)
08.09.2026, 18:26:001,45+0,02 (+1,89%)
08.09.2026, 18:23:292,83+0,05 (+1,62%)
08.09.2026, 18:20:092,83+0,05 (+1,62%)
08.09.2026, 18:15:582,83+0,05 (+1,80%)
08.09.2026, 18:12:332,83+0,05 (+1,62%)
08.09.2026, 18:09:182,84+0,06 (+1,98%)
08.09.2026, 18:05:552,85+0,07 (+2,52%)
08.09.2026, 18:02:192,85+0,07 (+2,34%)
08.09.2026, 17:58:442,85+0,07 (+2,52%)
08.09.2026, 17:55:012,85+0,07 (+2,52%)
08.09.2026, 17:51:411,46+0,03 (+2,40%)
08.09.2026, 17:48:151,46+0,03 (+2,47%)
08.09.2026, 17:44:002,85+0,07 (+2,34%)
08.09.2026, 17:40:372,86+0,08 (+2,70%)
08.09.2026, 17:36:171,47+0,04 (+2,37%)
08.09.2026, 17:32:492,87+0,09 (+3,06%)
08.09.2026, 17:27:432,86+0,08 (+2,88%)
08.09.2026, 17:24:192,86+0,08 (+2,70%)
08.09.2026, 17:21:242,85+0,07 (+2,34%)
08.09.2026, 17:17:551,46+0,04 (+2,09%)
08.09.2026, 17:14:012,85+0,07 (+2,34%)
08.09.2026, 17:11:262,85+0,07 (+2,37%)
08.09.2026, 17:08:322,84+0,06 (+2,19%)
08.09.2026, 17:05:082,84+0,06 (+2,19%)
08.09.2026, 17:01:312,84+0,06 (+2,09%)
08.09.2026, 16:58:252,83+0,05 (+1,62%)
08.09.2026, 16:55:262,83+0,05 (+1,76%)
08.09.2026, 16:52:332,84+0,06 (+1,98%)
08.09.2026, 16:49:132,84+0,06 (+1,98%)
08.09.2026, 16:46:182,83+0,05 (+1,76%)
08.09.2026, 16:43:101,45+0,03 (+1,70%)
08.09.2026, 16:39:301,46+0,03 (+1,93%)
08.09.2026, 16:36:152,84+0,06 (+1,98%)
08.09.2026, 16:32:572,86+0,08 (+2,88%)
08.09.2026, 16:28:582,85+0,07 (+2,52%)
08.09.2026, 16:25:282,86+0,08 (+2,88%)
08.09.2026, 16:22:091,47+0,05 (+2,32%)
08.09.2026, 16:18:041,47+0,04 (+2,04%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.