Назад к рынку

ABAT

American Battery Technology Company Common Stock

1,42
-0,15 (-9,29%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Промышленность
Currency
USD
Volume
2 036 106
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Повышенный риск
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 1.37 • R: 1.46
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 1.46 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 12:31 AM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
02.11.2026, 00:31:181,42-0,15 (-9,29%)
02.11.2026, 00:16:430,78-0,07 (-6,30%)
02.11.2026, 00:02:560,78-0,08 (-6,52%)
01.11.2026, 23:48:560,78-0,08 (-6,64%)
01.11.2026, 23:35:130,78-0,08 (-6,77%)
01.11.2026, 23:22:280,78-0,08 (-6,75%)
01.11.2026, 23:08:330,78-0,08 (-6,70%)
01.11.2026, 22:54:140,78-0,07 (-6,39%)
01.11.2026, 22:40:460,78-0,07 (-6,38%)
01.11.2026, 22:26:560,78-0,07 (-5,48%)
01.11.2026, 22:13:010,78-0,07 (-5,40%)
01.11.2026, 21:49:300,78-0,07 (-5,50%)
01.11.2026, 21:35:260,78-0,07 (-5,59%)
01.11.2026, 21:21:480,78-0,07 (-5,67%)
01.11.2026, 21:07:110,78-0,07 (-5,62%)
01.11.2026, 20:52:420,78-0,08 (-6,68%)
01.11.2026, 20:38:400,78-0,08 (-6,71%)
01.11.2026, 20:24:460,78-0,08 (-6,74%)
01.11.2026, 20:10:180,78-0,07 (-5,68%)
01.11.2026, 19:55:440,78-0,07 (-5,60%)
01.11.2026, 19:41:440,78-0,07 (-5,64%)
01.11.2026, 19:39:010,78-0,07 (-5,61%)
01.11.2026, 19:27:430,78-0,07 (-5,67%)
01.11.2026, 19:13:270,78-0,07 (-5,63%)
01.11.2026, 18:59:230,78-0,07 (-5,61%)
01.11.2026, 18:44:500,78-0,07 (-4,40%)
01.11.2026, 18:30:380,78-0,07 (-4,41%)
01.11.2026, 18:15:470,78-0,07 (-4,36%)
01.11.2026, 18:00:440,78-0,07 (-4,38%)
01.11.2026, 17:46:190,78-0,07 (-4,41%)
01.11.2026, 17:31:450,78-0,07 (-4,35%)
01.11.2026, 17:16:270,78-0,07 (-4,41%)
01.11.2026, 17:01:480,78-0,07 (-4,39%)
01.11.2026, 16:47:310,78-0,07 (-4,34%)
01.11.2026, 16:33:060,78-0,07 (-3,10%)
01.11.2026, 16:18:080,78-0,07 (-3,09%)
01.11.2026, 16:02:140,78-0,07 (-1,98%)
01.11.2026, 15:47:590,78-0,07 (-2,15%)
01.11.2026, 15:33:360,78-0,07 (-2,11%)
01.11.2026, 15:19:320,78-0,07 (-2,11%)
01.11.2026, 15:05:340,78-0,07 (-2,18%)
01.11.2026, 14:51:020,78-0,07 (-2,25%)
01.11.2026, 14:36:340,78-0,07 (-2,11%)
01.11.2026, 14:22:150,78-0,07 (-2,17%)
01.11.2026, 14:07:590,78-0,07 (-2,23%)
01.11.2026, 13:54:130,78-0,07 (-2,32%)
01.11.2026, 13:40:000,78-0,07 (-2,35%)
01.11.2026, 13:25:580,78-0,07 (-1,25%)
01.11.2026, 13:11:500,78-0,07 (-1,01%)
01.11.2026, 12:57:450,78-0,07 (-1,02%)
AFINA.CLUB • © 2026 Afina. Все права защищены.