Назад к рынку

ABBV

AbbVie Inc. Common Stock

250,52
-3,02 (-1,18%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Здравоохранение
Currency
USD
Volume
942 735,727
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Elevated Risk
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 241.99 R: 259.54
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 259.54 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 06:58 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:03:50250,52-3,02 (-1,18%)
08.09.2026, 19:01:46250,55-5,91 (-2,30%)
08.09.2026, 18:58:39250,77-5,7 (-2,22%)
08.09.2026, 18:58:26250,67-5,79 (-2,26%)
08.09.2026, 18:55:24250,6-5,86 (-2,28%)
08.09.2026, 18:51:12250,95-2,73 (-1,06%)
08.09.2026, 18:49:08251,12-2,76 (-1,07%)
08.09.2026, 18:46:15251,24-5,22 (-2,04%)
08.09.2026, 18:42:51251,29-5,18 (-2,02%)
08.09.2026, 18:39:57251,46-2,61 (-1,02%)
08.09.2026, 18:37:06251,66-4,8 (-1,87%)
08.09.2026, 18:33:02251,8-4,66 (-1,82%)
08.09.2026, 18:29:36251,89-4,57 (-1,78%)
08.09.2026, 18:26:00251,65-2,37 (-0,93%)
08.09.2026, 18:23:29251,62-4,85 (-1,89%)
08.09.2026, 18:20:09251,28-5,18 (-2,02%)
08.09.2026, 18:15:58251,31-5,15 (-2,01%)
08.09.2026, 18:12:33251,42-5,05 (-1,97%)
08.09.2026, 18:09:18251,03-5,43 (-2,12%)
08.09.2026, 18:05:55251,09-5,37 (-2,09%)
08.09.2026, 18:02:19251,12-5,34 (-2,08%)
08.09.2026, 17:58:44251,14-5,32 (-2,07%)
08.09.2026, 17:55:01251,01-5,45 (-2,13%)
08.09.2026, 17:51:41251,32-2,6 (-1,01%)
08.09.2026, 17:48:15251,39-2,55 (-0,99%)
08.09.2026, 17:44:00251,17-5,3 (-2,06%)
08.09.2026, 17:40:37251,11-5,35 (-2,09%)
08.09.2026, 17:36:17251,31-2,58 (-1,01%)
08.09.2026, 17:32:49251,16-5,3 (-2,07%)
08.09.2026, 17:27:43251,1-5,37 (-2,09%)
08.09.2026, 17:24:19250,93-5,54 (-2,16%)
08.09.2026, 17:21:24251,31-5,16 (-2,01%)
08.09.2026, 17:17:55251,11-2,77 (-1,08%)
08.09.2026, 17:14:01251,3-5,17 (-2,01%)
08.09.2026, 17:11:26251,78-4,69 (-1,83%)
08.09.2026, 17:08:32251,54-4,92 (-1,92%)
08.09.2026, 17:05:08252,22-4,24 (-1,65%)
08.09.2026, 17:01:31252,36-4,1 (-1,60%)
08.09.2026, 16:58:25252,39-4,07 (-1,59%)
08.09.2026, 16:55:26253,09-3,37 (-1,31%)
08.09.2026, 16:52:33252,79-3,68 (-1,43%)
08.09.2026, 16:49:13252,81-3,65 (-1,42%)
08.09.2026, 16:46:18252,78-3,68 (-1,43%)
08.09.2026, 16:43:10251,99-2,11 (-0,82%)
08.09.2026, 16:39:30251,6-2,47 (-0,96%)
08.09.2026, 16:36:15251,4-5,06 (-1,97%)
08.09.2026, 16:32:57250,61-5,86 (-2,28%)
08.09.2026, 16:28:58250,18-6,28 (-2,45%)
08.09.2026, 16:25:28250,63-5,83 (-2,27%)
08.09.2026, 16:22:09250,52-3,11 (-1,21%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.