Назад к рынку

ABNB

Airbnb Inc. Class A Common Stock

164,39
-2,06 (-1,24%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Потребительский
Currency
USD
Volume
4 024 388
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Нейтральный баланс
Auction State
Консолидация / Баланс сессии
Volatility & Pace
Сдержанная (Сжатие диапазона)
Relative Strength
В рамках бенчмарка
Inflection Levels
S: 161.43 • R: 167.35
Executive Desk Rationale

Ожидается выход из диапазона между поддержкой 161.43 и сопротивлением 167.35.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 12:31 AM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
02.11.2026, 00:31:19164,39-2,06 (-1,24%)
02.11.2026, 00:16:43164,39-2,06 (-1,24%)
02.11.2026, 00:02:56164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 23:48:56164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 23:35:13164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 23:22:28164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 23:08:33164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 22:54:14164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 22:40:46164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 22:26:56164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 22:13:01164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 21:49:30164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 21:35:26164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 21:21:48164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 21:07:11164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 20:52:42164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 20:41:33164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 20:38:40164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 20:24:46164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 20:10:18164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 19:55:44164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 19:41:44164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 19:27:43164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 19:13:27164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 18:59:23164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 18:44:50164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 18:30:38164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 18:15:47164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 18:00:44164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 17:46:19164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 17:31:45164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 17:16:27164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 17:01:48164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 16:47:31164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 16:33:06164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 16:18:08164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 16:02:14164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 15:47:59164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 15:33:36164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 15:19:32164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 15:05:34164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 14:51:02164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 14:36:34164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 14:22:15164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 14:07:59164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 13:54:13164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 13:40:00164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 13:25:58164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 13:11:50164,39-2,06 (-1,24%)
01.11.2026, 12:57:45164,39-2,06 (-1,24%)
AFINA.CLUB • © 2026 Afina. Все права защищены.