Назад к рынку

ABOS

Acumen Pharmaceuticals Inc. Common Stock

0,21
-2,08 (-90,83%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Здравоохранение
Currency
USD
Volume
68 104 973
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Повышенный риск
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 0.20 • R: 0.22
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 0.22 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 12:31 AM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
02.11.2026, 00:31:170,21-2,08 (-90,83%)
02.11.2026, 00:16:430,21-2,08 (-90,83%)
02.11.2026, 00:02:560,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 23:48:560,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 23:35:130,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 23:22:280,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 23:08:330,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 22:54:140,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 22:40:460,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 22:26:560,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 22:13:010,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 21:49:300,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 21:35:260,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 21:21:480,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 21:07:110,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 20:52:420,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 20:38:400,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 20:24:460,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 20:10:180,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 19:55:440,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 19:41:440,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 19:27:430,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 19:13:270,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 18:59:230,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 18:44:500,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 18:30:380,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 18:15:470,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 18:00:440,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 17:46:190,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 17:31:450,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 17:16:270,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 17:01:480,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 16:47:310,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 16:33:060,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 16:18:080,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 16:02:140,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 15:47:590,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 15:33:360,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 15:19:320,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 15:05:340,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 14:51:020,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 14:36:340,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 14:22:150,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 14:07:590,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 13:54:130,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 13:40:000,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 13:25:580,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 13:11:500,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 12:57:450,21-2,08 (-90,83%)
01.11.2026, 12:43:410,21-2,08 (-90,83%)
AFINA.CLUB • © 2026 Afina. Все права защищены.