Назад к рынку

ABT

Abbott Laboratories Common Stock

106,09
-2,24 (-2,07%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Здравоохранение
Currency
USD
Volume
5 590 186
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Elevated Risk
Auction State
Дистрибуция / Коррекционный откат
Volatility & Pace
Высокая (Сброс объема)
Relative Strength
Отстает от сектора
Inflection Levels
S: 102.37 R: 109.79
Executive Desk Rationale

Повышенный оборонительный риск. Рекомендуется мониторинг реакции на сопротивление 109.79 перед поиском точек баланса.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 06:58 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:03:29106,09-2,24 (-2,07%)
08.09.2026, 19:01:46106,1-2,23 (-2,06%)
08.09.2026, 18:58:37106,08-2,25 (-2,08%)
08.09.2026, 18:58:26106,08-2,26 (-2,08%)
08.09.2026, 18:55:24106,06-2,27 (-2,10%)
08.09.2026, 18:51:1253,14-1,13 (-1,77%)
08.09.2026, 18:49:0853,11-1,16 (-1,86%)
08.09.2026, 18:46:15106,08-2,25 (-2,08%)
08.09.2026, 18:42:51106,16-2,17 (-2,01%)
08.09.2026, 18:39:5753,13-1,14 (-1,78%)
08.09.2026, 18:37:06106,25-2,08 (-1,92%)
08.09.2026, 18:33:02106,13-2,2 (-2,03%)
08.09.2026, 18:29:36106,07-2,26 (-2,09%)
08.09.2026, 18:26:0053,12-1,14 (-1,85%)
08.09.2026, 18:23:29106,03-2,31 (-2,13%)
08.09.2026, 18:20:09105,9-2,43 (-2,24%)
08.09.2026, 18:15:58105,74-2,59 (-2,39%)
08.09.2026, 18:12:33105,68-2,66 (-2,45%)
08.09.2026, 18:09:18105,63-2,7 (-2,49%)
08.09.2026, 18:05:55105,48-2,86 (-2,64%)
08.09.2026, 18:02:19105,52-2,81 (-2,59%)
08.09.2026, 17:58:44105,61-2,73 (-2,52%)
08.09.2026, 17:55:01105,71-2,62 (-2,42%)
08.09.2026, 17:51:4152,92-1,35 (-2,93%)
08.09.2026, 17:48:1552,77-1,49 (-3,11%)
08.09.2026, 17:44:00105,32-3,01 (-2,78%)
08.09.2026, 17:40:37105,36-2,98 (-2,75%)
08.09.2026, 17:36:1752,93-1,34 (-2,85%)
08.09.2026, 17:32:49105,72-2,61 (-2,41%)
08.09.2026, 17:27:43105,79-2,54 (-2,34%)
08.09.2026, 17:24:19105,73-2,6 (-2,40%)
08.09.2026, 17:21:24105,9-2,43 (-2,24%)
08.09.2026, 17:17:5553,09-1,18 (-3,62%)
08.09.2026, 17:14:01106,07-2,26 (-2,09%)
08.09.2026, 17:11:26106,21-2,12 (-1,96%)
08.09.2026, 17:08:32106,1-2,23 (-2,06%)
08.09.2026, 17:05:08105,94-2,4 (-2,21%)
08.09.2026, 17:01:31105,94-2,39 (-2,21%)
08.09.2026, 16:58:25105,9-2,43 (-2,24%)
08.09.2026, 16:55:26105,61-2,72 (-2,51%)
08.09.2026, 16:52:33105,51-2,82 (-2,60%)
08.09.2026, 16:49:13105,53-2,8 (-2,58%)
08.09.2026, 16:46:18105,63-2,7 (-2,49%)
08.09.2026, 16:43:1053,04-1,22 (-3,59%)
08.09.2026, 16:39:3052,99-1,28 (-3,64%)
08.09.2026, 16:36:15106,11-2,23 (-2,05%)
08.09.2026, 16:32:57106,05-2,28 (-2,10%)
08.09.2026, 16:28:58105,9-2,43 (-2,24%)
08.09.2026, 16:25:28106,44-1,9 (-1,75%)
08.09.2026, 16:22:0953,16-1,1 (-3,12%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.