Назад к рынку

ETH-USD

Ethereum

2 497,84
+8 (+0,32%)
Биржа
Крипта
Currency
USD
Volume
13 255 836 672
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Bullish Asymmetry
Auction State
Конструктивное накопление
Volatility & Pace
Умеренная (Здоровый тренд)
Relative Strength
Стабильная нейтрально-положительная
Inflection Levels
S: 2452.88 R: 2542.80
Executive Desk Rationale

Рыночная структура сохраняет позитивный баланс с опорой на поддержку 2452.88.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:06 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:06:172 497,84+8 (+0,32%)
08.09.2026, 19:03:022 500,81+10,97 (+0,44%)
08.09.2026, 18:59:192 496,56+6,72 (+0,27%)
08.09.2026, 18:56:272 496,41+11,01 (+0,44%)
08.09.2026, 18:52:142 499,02+13,98 (+0,56%)
08.09.2026, 18:50:122 497,82+12,97 (+0,52%)
08.09.2026, 18:47:092 496,03+6,19 (+0,25%)
08.09.2026, 18:44:092 499,39+14,37 (+0,58%)
08.09.2026, 18:40:552 503,16+13,32 (+0,54%)
08.09.2026, 18:38:012 498,85+9,01 (+0,36%)
08.09.2026, 18:34:562 493,07+3,23 (+0,13%)
08.09.2026, 18:30:412 489,58-0,26 (-0,01%)
08.09.2026, 18:27:102 491,62+1,78 (+0,07%)
08.09.2026, 18:25:362 490,73+9,52 (+0,38%)
08.09.2026, 18:21:132 488,98+6,75 (+0,27%)
08.09.2026, 18:17:192 489,36+7,23 (+0,29%)
08.09.2026, 18:13:302 491,28+9,3 (+0,37%)
08.09.2026, 18:10:172 494,58+12,65 (+0,51%)
08.09.2026, 18:06:572 496,89+15,25 (+0,61%)
08.09.2026, 18:03:252 497,04+15,3 (+0,61%)
08.09.2026, 17:59:432 499,09+18,75 (+0,75%)
08.09.2026, 17:56:032 499,2+9,36 (+0,38%)
08.09.2026, 17:52:472 496,84+15,66 (+0,63%)
08.09.2026, 17:49:132 494,44+4,6 (+0,18%)
08.09.2026, 17:45:002 495,05+15,27 (+0,61%)
08.09.2026, 17:41:472 492,87+3,03 (+0,12%)
08.09.2026, 17:37:162 488,01-1,83 (-0,07%)
08.09.2026, 17:33:512 484,27-5,57 (-0,22%)
08.09.2026, 17:29:472 481,99-7,85 (-0,32%)
08.09.2026, 17:25:232 484,2-5,64 (-0,23%)
08.09.2026, 17:22:172 484,8-5,04 (-0,20%)
08.09.2026, 17:18:582 488,42-1,42 (-0,06%)
08.09.2026, 17:15:172 487,82+0,94 (+0,04%)
08.09.2026, 17:12:162 487,53-2,31 (-0,09%)
08.09.2026, 17:09:272 486,69-3,15 (-0,13%)
08.09.2026, 17:06:342 484,27-5,57 (-0,22%)
08.09.2026, 17:02:482 487,43-2,41 (-0,10%)
08.09.2026, 16:59:152 484,42-5,42 (-0,22%)
08.09.2026, 16:56:212 483,46-6,38 (-0,26%)
08.09.2026, 16:53:282 482,26-7,58 (-0,30%)
08.09.2026, 16:50:082 485,2-4,64 (-0,19%)
08.09.2026, 16:47:112 483,47-6,37 (-0,26%)
08.09.2026, 16:44:062 481,43-8,41 (-0,34%)
08.09.2026, 16:40:442 478,82-6,04 (-0,24%)
08.09.2026, 16:37:082 477,81-12,03 (-0,48%)
08.09.2026, 16:34:012 477,43-8,3 (-0,33%)
08.09.2026, 16:30:012 478,37-11,47 (-0,46%)
08.09.2026, 16:26:362 475,43-14,41 (-0,58%)
08.09.2026, 16:23:112 480,44-9,4 (-0,38%)
08.09.2026, 16:19:132 478,88-10,96 (-0,44%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.