Назад к рынку

MSFT

Microsoft Corp.

492,26
-6,21 (-1,25%)
Биржа
Нью-Йорк / NASDAQ
Сектор
Технологии
Currency
USD
Volume
4 682 404,596
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Neutral Equilibrium
Auction State
Консолидация / Баланс сессии
Volatility & Pace
Сдержанная (Сжатие диапазона)
Relative Strength
В рамках бенчмарка
Inflection Levels
S: 483.39 R: 501.12
Executive Desk Rationale

Ожидается выход из диапазона между поддержкой 483.39 и сопротивлением 501.12.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:02 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:02:42492,26-6,21 (-1,25%)
08.09.2026, 19:00:12491,65-8,06 (-1,61%)
08.09.2026, 18:57:14491,79-7,91 (-1,58%)
08.09.2026, 18:54:03492,04-7,67 (-1,53%)
08.09.2026, 18:51:06492,37-6,04 (-1,21%)
08.09.2026, 18:47:54491,85-6,57 (-1,32%)
08.09.2026, 18:44:55491,9-7,8 (-1,56%)
08.09.2026, 18:41:44491,48-8,22 (-1,64%)
08.09.2026, 18:38:47492,36-6,22 (-1,25%)
08.09.2026, 18:35:52491,58-8,13 (-1,63%)
08.09.2026, 18:31:33491,57-8,13 (-1,63%)
08.09.2026, 18:28:08491,48-8,22 (-1,64%)
08.09.2026, 18:22:05491,74-7,96 (-1,59%)
08.09.2026, 18:18:35492,01-7,69 (-1,54%)
08.09.2026, 18:14:27492,28-7,42 (-1,48%)
08.09.2026, 18:11:18492,43-7,27 (-1,45%)
08.09.2026, 18:07:52492,55-7,15 (-1,43%)
08.09.2026, 18:04:18492,78-6,92 (-1,38%)
08.09.2026, 18:00:46492,75-6,95 (-1,39%)
08.09.2026, 17:56:56493,21-5,53 (-1,11%)
08.09.2026, 17:53:45492,83-6,88 (-1,38%)
08.09.2026, 17:50:05492,66-7,05 (-1,41%)
08.09.2026, 17:45:58493,01-6,69 (-1,34%)
08.09.2026, 17:42:42492,82-6,88 (-1,38%)
08.09.2026, 17:39:06493,1-5,73 (-1,15%)
08.09.2026, 17:34:48493,06-6,65 (-1,33%)
08.09.2026, 17:31:01493,13-6,58 (-1,32%)
08.09.2026, 17:26:20492,95-6,75 (-1,35%)
08.09.2026, 17:23:05492,47-7,23 (-1,45%)
08.09.2026, 17:19:52493,26-6,45 (-1,29%)
08.09.2026, 17:16:18493,46-6,24 (-1,25%)
08.09.2026, 17:12:59493,24-6,46 (-1,29%)
08.09.2026, 17:10:16492,78-6,92 (-1,38%)
08.09.2026, 17:07:19492,27-7,4 (-1,49%)
08.09.2026, 17:03:44492,46-7,25 (-1,45%)
08.09.2026, 16:59:59492,6-6,33 (-1,27%)
08.09.2026, 16:57:09492,19-7,51 (-1,50%)
08.09.2026, 16:54:13491,85-7,86 (-1,57%)
08.09.2026, 16:51:05491,99-7,63 (-1,54%)
08.09.2026, 16:48:06492,56-7,15 (-1,43%)
08.09.2026, 16:44:58492,31-7,39 (-1,48%)
08.09.2026, 16:41:49492,46-7,24 (-1,45%)
08.09.2026, 16:37:57491,5-7,31 (-1,48%)
08.09.2026, 16:34:56490,78-8,92 (-1,79%)
08.09.2026, 16:31:14491,12-8,54 (-1,72%)
08.09.2026, 16:27:36490,77-8,93 (-1,79%)
08.09.2026, 16:24:05491,87-7,83 (-1,57%)
08.09.2026, 16:20:12492,43-7,16 (-1,44%)
08.09.2026, 16:16:25491,61-8,1 (-1,62%)
08.09.2026, 16:12:56492,06-7,64 (-1,53%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.