Назад к рынку

SOL-USD

Solana

104,06
+0,21 (+0,20%)
Биржа
Крипта
Currency
USD
Volume
2 709 014 272
AFINA AI DOSSIER
Methodological Auction Analysis
Bullish Asymmetry
Auction State
Конструктивное накопление
Volatility & Pace
Умеренная (Здоровый тренд)
Relative Strength
Стабильная нейтрально-положительная
Inflection Levels
S: 102.19 R: 105.93
Executive Desk Rationale

Рыночная структура сохраняет позитивный баланс с опорой на поддержку 102.19.

Quantitative auction framework powered by AfinaAI Methodological Engine v1
Generated 07:06 PM UTC

Интерактивный график

Технический анализ

Профиль компании и показатели

История

ОбновленоЦенаИзменение
08.09.2026, 19:06:14104,06+0,21 (+0,20%)
08.09.2026, 19:04:44104,35+0,5 (+0,48%)
08.09.2026, 19:01:09104,26+0,4 (+0,39%)
08.09.2026, 18:57:55104,14+0,29 (+0,28%)
08.09.2026, 18:54:49104,3+0,45 (+0,43%)
08.09.2026, 18:48:37104,36+0,51 (+0,49%)
08.09.2026, 18:45:41104,29+0,44 (+0,42%)
08.09.2026, 18:42:24104,6+0,75 (+0,72%)
08.09.2026, 18:39:29104,39+0,54 (+0,52%)
08.09.2026, 18:36:35104,1+0,25 (+0,24%)
08.09.2026, 18:32:30103,88+0,25 (+0,24%)
08.09.2026, 18:28:57103,86+0,01 (+0,01%)
08.09.2026, 18:22:52103,73+0,01 (+0,01%)
08.09.2026, 18:19:31103,66-0,03 (-0,03%)
08.09.2026, 18:15:22103,7-0,01 (-0,01%)
08.09.2026, 18:12:00103,92+0,22 (+0,21%)
08.09.2026, 18:08:40104,04+0,43 (+0,41%)
08.09.2026, 18:05:10104,16+0,48 (+0,46%)
08.09.2026, 18:01:41104,17+0,59 (+0,57%)
08.09.2026, 17:58:13104,12+0,64 (+0,62%)
08.09.2026, 17:54:30103,95+0,39 (+0,37%)
08.09.2026, 17:50:59103,85-0 (-0,00%)
08.09.2026, 17:46:41103,81-0,04 (-0,04%)
08.09.2026, 17:43:29103,9+0,05 (+0,05%)
08.09.2026, 17:39:59103,81-0,04 (-0,04%)
08.09.2026, 17:35:39103,5-0,35 (-0,34%)
08.09.2026, 17:31:55103,51-0,34 (-0,33%)
08.09.2026, 17:27:07103,48-0,6 (-0,58%)
08.09.2026, 17:23:47103,45-0,4 (-0,39%)
08.09.2026, 17:20:49103,6-0,25 (-0,24%)
08.09.2026, 17:17:12103,7-0,15 (-0,14%)
08.09.2026, 17:13:34103,58-0,27 (-0,26%)
08.09.2026, 17:10:56103,5-0,35 (-0,34%)
08.09.2026, 17:08:00103,28-0,57 (-0,55%)
08.09.2026, 17:04:31103,36-0,49 (-0,47%)
08.09.2026, 17:00:53103,35-0,5 (-0,48%)
08.09.2026, 16:57:51103,35-0,5 (-0,48%)
08.09.2026, 16:54:52103,26-1,01 (-0,98%)
08.09.2026, 16:51:55103,3-0,55 (-0,53%)
08.09.2026, 16:48:44103,39-0,46 (-0,44%)
08.09.2026, 16:45:46103,07-0,91 (-0,88%)
08.09.2026, 16:42:35103,12-0,73 (-0,70%)
08.09.2026, 16:38:44102,99-0,86 (-0,83%)
08.09.2026, 16:35:43102,92-0,93 (-0,90%)
08.09.2026, 16:32:02102,83-1,02 (-0,98%)
08.09.2026, 16:28:24102,87-0,98 (-0,94%)
08.09.2026, 16:24:51102,96-0,89 (-0,86%)
08.09.2026, 16:21:30103,01-0,84 (-0,81%)
08.09.2026, 16:17:19103,07-1,1 (-1,06%)
08.09.2026, 16:13:37102,99-0,86 (-0,83%)
AFINA.CLUB © 2026 Afina. Все права защищены.